资讯来自新浪体育讯北京时间9月21日,澳大利亚名将简森-戴伊(Jason Day)以低于标准杆22杆的表现横扫康威农场,将美巡季后赛第三站BMW锦标赛的冠军揽入囊中,这是他上月继巴克莱精英赛再度加冕季后赛冠军。他职业生涯共获得7场美巡赛冠军,其中包括一个大满贯冠军,一个世锦赛冠军以及两场美巡季后赛冠军。
2015年堪称戴伊的丰收年,四场大满贯中有三次都进入了前十,最终在PGA锦标赛成功捧杯。本次又在季后赛巴克莱精英赛和BMW锦标赛上均以6杆优势强势夺冠,可谓势不可挡。
以下是戴伊7次美巡赛冠军的详情:
序号 | 时间 | 比赛 | 杆数 | 低于标准杆 |
1 | 2010年5月23日 | 拜伦-尼尔森锦标赛 | 66-65-67-72=270 | −10 |
2 | 2014年2月23日 | 世锦赛-埃森哲比洞赛 | 23洞 | |
3 | 2015年2月8日 | 农夫保险公开赛 | 73-65-71-70=279 | -9 |
4 | 2015年7月26日 | 加拿大公开赛 | 68-66-69-68=271 | −17 |
5 | 2015年8月17日 | PGA锦标赛 | 68-67-66-67=268 | -20 |
6 | 2015年8月30日 | 巴克莱精英赛 | 68-68-63-62=261 | -19 |
7 | 2015年9月20日 | BMW锦标赛 | 61-63-69-69=262 | -22 |
此外戴伊还取得过以下其他几场赛事的冠军:
2007年7月8日 | 传奇财政集团精英赛 | 68-66-67-67=268 | -16 |
2012年 | 温迪三大巡回赛挑战赛 | 搭档戴维斯-拉夫三世/尼克-沃特尼 | 表演赛 |
2013年 | 高尔夫世界杯 | 搭档亚当-斯科特 | 队际赛 |
2014年 | 富兰克林邓普顿比洞赛 | 搭档卡梅伦-特林加莱 | 表演赛 |
(李秋颖)
点击右上角分享信息
分享给朋友若您喜欢,
点右上角分享给您的朋友以及朋友圈
订阅高尔夫关注时尚高尔夫可获得更多优惠信息,
查找公众号“fashiongolf2012”
扫描二维码